4001052888 转 151
2017-07-18
2020-10-14
2020-10-13
建筑形式 | 低层,多层,小高层,板楼 | 装修状况 | 毛坯,公共部分简装 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 44000.0 ㎡ | 建筑面积 | 72000.0㎡ | 物业费 | 2.8元/㎡ |
容积率 | 1.19 | 绿化率 | 40.0% | 规划户数 | 545户 |
最大栋距 | 40米 | 最小栋距 | 25米 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 河北隆泰物业服务有限责任公司 | 房屋产权 | 双拼:70年 普通住宅:70年 | 预售许可 | (秦北房)预售字(2020)第004号 |
开发商 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 北戴河火车站东行1500米 |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。