转
建筑形式 | 多层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 116243平方米㎡ | 建筑面积 | 280000平方米㎡ | 物业费 | 暂无数据 |
容积率 | 2.5 | 绿化率 | 33%% | 规划户数 | 2084户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | |
物业公司 | 深圳华业物业公司 | 房屋产权 | 暂无数据 | 预售许可 | (秦房预售字2011第075号 |
开发商 | 秦皇岛市银都房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 海港岭后街以西文坛路以南,河北科技师范学院后身 |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。